| View previous topic :: View next topic   | 
	
	
	
		| Author | 
		Message | 
	
	
		Mongwin 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 24/09/2007 Posts: 49272 
      Location: ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี สายสงขลา
  | 
		
			
				 Posted: 06/01/2008 10:27 am    Post subject: นิราศรับพัชนิ์ : มองสถานีรถไฟผ่านวรรณกรรม | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				นิราศรับพัชนิ์ ของ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู)
 
วัดจะทิ้งพระ   เรียบเรียงสมัยรัชกาลที่ 6 
 
ประมาณปี พุทธศักราช 2464 บอกสภาพบ้านเมือง
 
สมัยก่อนจากการเดินทางที่สถานีรถไฟสงขลา ถึง
 
สถานีรถไฟบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
 
 
http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/rft/prakruchu.pdf
 
 
ถ้าท่านสมาชิกมีเวลา ลองเข้าไปอ่านดูกันสิครับว่าสถานีสมัยนั้น มีกี่สถานีครับ
 
 
ที่มาของข้อมูลครับ อยู่ในบรรณานุกรมหน้าหลังๆ ครับ
 
http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/rft/vnr.pdf
  Last edited by Mongwin on 11/04/2008 4:55 pm; edited 2 times in total | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 06/01/2008 10:48 pm    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| นิราศนี้คู่กับกาพย์รถไฟหลวง ของพระครูอุบาลีฯ ได้ นิพนธ์ไว้ ซึ่งคุณเอนก นาวิกมูลได้ถอดความ ไว้ น่าอ่านมาก .... ดังนั้น คงต้อง ให้ คุณเอนก นาวิกมูล ถอดความนิราศรับพัชนิ์ ของ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู) เสียแล้วหละครับ | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Mongwin 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 24/09/2007 Posts: 49272 
      Location: ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี สายสงขลา
  | 
		
			
				 Posted: 07/01/2008 9:39 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ขอบคุณครับคุณวิศรุตสำหรับคอมเมนต์
 
 
ผมชอบท่อนที่บรรยายถึงราคาตั๋วรถไฟสงขลา-บางกอกน้อย สมัย พ.ศ. 2464
 
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างดีเลยครับ ว่าค่าตั๋ว 3 คนรวมกัน (พระ 2 รูป ฆราวาส 1 คน) 70 บาท    
 
 
นอกจากนี้ยังพูดถึงสถานีรถไฟน้ำกระจาย ควนหิน น้ำน้อย และชุมทางอู่ตะเภา เป็น 4 แยก ไปทุ่งสง ปัตตานี ไทรบุรี และสงขลาด้วย
 
 
สถานีควนหิน เป็นที่ขนส่งสินค้า (หมูเป็น) ทางรถไฟด้วยนะครับ สมัยนั้น
 
 
ตอนนี้ใครหาซากสถานีควนหินเจอบ้างครับ | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 07/01/2008 9:57 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Mongwin wrote: | 	 		  ขอบคุณครับคุณวิศรุตสำหรับคอมเมนต์
 
 
ผมชอบท่อนที่บรรยายถึงราคาตั๋วรถไฟสงขลา-บางกอกน้อย สมัย พ.ศ. 2464
 
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างดีเลยครับ ว่าค่าตั๋ว 3 คนรวมกัน (พระ 2 รูป ฆราวาส 1 คน) 70 บาท    
 
 
นอกจากนี้ยังพูดถึงสถานีรถไฟน้ำกระจาย ควนหิน น้ำน้อย และชุมทางอู่ตะเภา เป็น 4 แยก ไปทุ่งสง ปัตตานี ไทรบุรี และสงขลาด้วย
 
 
สถานีควนหิน เป็นที่ขนส่งสินค้า (หมูเป็น) ทางรถไฟด้วยนะครับ สมัยนั้น
 
 
ตอนนี้ใครหาซากสถานีควนหินเจอบ้างครับ | 	  
 
 
70 บาทหนะ เท่ากับเงินเดือนเสมียน 3 เดือนครึ่งเทียวนะ (เสมียนเงินเดือน 20 บาท) ... เกือบเท่าเงินเดือนนายร้อยจบใหม่ (เดือนละ 80 บาท) ก็ด้วย
 
 
ค่าบ้านพักรถไฟ ที่ชุมพร และ ที่ ทุ่งสง คิด คืนละ 4 บาท (เงืนเดือนครูประชาบาล และ พลทหาร) เอง 
 
 
ส่วนโผบัญชีสถานีจากบางกอกน้อยไปสงขลา และ สายใต้ทั้งมวล ปี 2464 จะนำเสนอให้ในภายหลัง ...
  Last edited by Wisarut on 08/01/2008 12:11 pm; edited 2 times in total | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		tong_sanam 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 15/05/2007 Posts: 1550 
      Location: พิกัดที่ 385.593
  | 
		
			
				 Posted: 07/01/2008 10:40 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ดีจริงๆ ครับ ศึกษาประวัติสตร์การรถไฟผ่านวรรณกรรมนิราศ น่าสนดีครับ _________________
  
 
 
"ที่นี่สถานีชุมทางสนามชัยเขต
 
ท่านที่จะเดินทางไป จันทบุรี ตราด
 
โปรดข้ามไปรอการโดยสารในชานชาลาที่ 2"
 
 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 08/01/2008 9:13 am    Post subject: โผบัญชีทางสายใต้ บางกอกน้อย - ปาดังเบซาร์ 2464 | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ชื่อสถานี	ระยะทางจากบางกอกน้อย (กม.)	ความสำคัญ	หมายเหตุ
 
บางกอกน้อย	0.000	ต้นทางรถไฟสายใต้	เปลี่ยนเป็นธนบุรี 1 มกราคม 2486ยุบ เมื่อ 4 ตุลาคม 2546 แล้ว ย้ายไปที่เหนือขึ้นไป 870 เมตร
 
ตลิ่งชัน	4.300	สถานีชานเมือง	ปัจจุบันคือที่หยุดรถบางระมาด
 
บ้านฉิมพลี	8.640	สถานีชานเมือง	ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
ศาลาทำศพ	14.050	สถานีชานเมือง	ปัจจุบันคือสถานีศาลาธรรมสพน์
 
ศาลายา	19.050	สถานีชานเมืองรอยต่อแดนระหว่างธนบุรีกับนครปฐม	ปัจจุบันเป็นสถานีชั้น 2 เพราะรถจาก     หัวลำโพงและบางกอกน้อยต้องจอด
 
วัดสุวรรณาราม	23.450	สถานีชานเมือง	ปัจจุบันคือสถานีวัดสุวรรณ
 
คลองมหาสวัสดิ์	27.050	สถานีชานเมืองติดคลองมหาสวัสดิ์	ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
วัดงิ้วราย	30.470	สถานีชานเมืองติดวัดงิ้วรายและวัดไร่ขิง	
 
บ้านเขมร	35.130	จุดลงเรือ ไป สุพรรณบุรี	ปัจจุบันคือสถานีนครชัยศรี
 
บ้านท่าแฉลบ	40.020	ปัจจุบันคือสถานีท่าแฉลบ	
 
ต้นสำโรง	44.300	ใกล้กรมทหารบกราบ 14 	ปัจจุบันกรมการสัตว์ทหารบกเข้ามาประจำการแทน
 
นครปฐม	48.120	สถานีสำคัญในตัวเมืองนครปฐม	
 
สนามจันทร์	49.890	สถานีสำหรับในหลวง	ยุบไปตั้งแต่ปี 2479 เปิดใหม่เป็นที่หยุดรถ
 
โพรงมะเดื่อ	55.360		
 
คลองบางตาล	58.970	จุดรับน้ำ  รอยต่อแดนระหว่างนครปฐมกับ ราชบุรี	
 
หนองปลาดุก	64.020		เป็นชุมทางเพราะทางรถไฟสายมรณะ
 
บ้านโป่ง	68.230	จุดลงรถไปเมืองกาญจนบุรี	
 
นครชุมน์	73.490		
 
คลองตาคด 	77.300		
 
โพธาราม 	81.800		
 
บ้านเจ็ดเสมียน	88.890	ปัจจุบันคือสถานีเจ็ดเสมียน	
 
บ้านกล้วย	94.640		
 
ราชบุรี	101.250	สถานีสำคัญจุดรับน้ำและฟืน มีท่าเรือและวงเวียนกลับรถจักร  	มีถนนไปท่าน้ำเชิงสะพานราชบุรีไปกาญจนบุรี และ สมุทรสงคราม
 
บ้านคูบัว 	105.450		
 
บ่อตะคร้อ 	112.200		
 
บ้านปากธ่อ	118.610		ปัจจุบันคือสถานีปากท่อ
 
เขาเหลา 	121.000		
 
คลองประดู่	127.160		ปัจจุบันคือสถานีบางเค็ม
 
บ้านน้อย	133.900	รอยต่อแดนระหว่างราชบุรีกับเพชรบุรี	ปัจจุบันคือสถานีเขาย้อย
 
หนองปลาไหล	139.220		
 
บางจาก 	143.900		
 
เพ็ชรบูรี	150.490	สถานีสำคัญจุดรับน้ำฟืนและวงเวียนกลับรถจักร  	ปัจจุบันสะกดว่าสถานีเพชรบุรี
 
ห้วยเสือ	158.180		
 
เขาทะโมน	160.310		
 
หนองไม้เหลือง 	164.210		
 
หนองจอก	169.900		
 
หนองศาลา	175.400		
 
หนองตาพด 	182.550		
 
บ้านชะอำ	187.060	จุดลงรถไปหาดชะอำที่กรมหมื่นนราธิปฯได้พัฒนาขึ้น	
 
บางควาย	197.860		ปัจจุบันคือสถานีห้วยทรายเหนือแต่ปี 2465
 
ห้วยทราย	201.640	ไปพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ปัจจุบันคือสถานีห้วยทรายใต้แต่ปี 2465
 
บ่อฝ้าย	207.060	เริ่มเขตเทศบาลหัวหิน	
 
หัวหิน	212.950	จุดลงรถไปหาดหัวหินที่กรมรถไฟได้พัฒนาขึ้น	สถานีชั้น 1 
 
หนองแก 	216.960		
 
เขาเต่า 	225.400	สุดเขตเทศบาลหัวหิน	
 
วังก์พง	232.920	มีโรงรถจักร และวงเวียนกลับรถจักร                               จุดเติมน้ำและฟืน           	จุดลงรถไปศูนย์การทหารราบ                    ค่ายธนะรัชต์
 
ปราณ	235.850	สถานีในเขตเทศบาลปราณบุรี	ปัจจุบันคือสถานีปราณบุรี
 
ห้วยขวาง	241.920		
 
หนองคาง 	246.940		
 
สามร้อยยอด	254.990		
 
สัมปะทาย	261.330		ปัจจุบันคือสถานีสังกะทาย 
 
กุย	271.330		ปัจจุบันคือสถานีกุยบุรี
 
บ่อนอก	278.850		
 
ทุ่งมะเม่า 	289.020		
 
คั่นกระได 	294.760	จุดเติมน้ำตั้งแต่ปี 2469 เพราะ ประจวบคีรีขันธ์น้ำเริ่มกร่อยเกินนำมาใช้เติมรถจักรได้         	
 
ประจวบคีรีขันธ์	302.340	จุดเติมน้ำถึงปี2469	แต่ก่อนเรียกว่าสถานีเกาะหลัก
 
หนองหิน	310.370		
 
วังก์ด้วน	318.400	จุดแคบสุดสยามอยู่แถวสถานีนี้	ปัจจุบันสะกดว่าสถานีวังด้วน
 
ห้วยยาง 	329.080		
 
ทุ่งประดู่ 	338.610		
 
ทับสะแก 	342.170		
 
บ้านดอนทราย 	347.000		ปัจจุบันคือสถานีดอนทราย
 
โคกตาหอม 	353.010		
 
บ้านกรุด	360.540		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีบ้านกรูด
 
นาผักขวง 	371.040		
 
บางสะพานใหญ่ 	376.530		
 
บ้านชะมวง	385.960		ปัจจุบันคือสถานีชะม่วง
 
บางสะพานน้อย 	392.670		
 
ห้วยสัก 	399.910	รอยต่อแดนประจวบคีรีขันธ์กับชุมพร	
 
มาปริด	420.600	จุดที่รถสายใต้ติดขัดที่สุด	ปัจจุบันคือสถานีมาบอำมฤต แต่ปี 2465
 
บางสน	439.340		ปัจจุบันคือสถานีปะทิว
 
สะพลี 	463.200		
 
นาชะอัง 	463.200		
 
ชุมพร	468.530	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำ ฟื้น และ น้ำมัน                   มีโรงรถจักรและวงเวียนกลับรถจักร 	เคยมีโรงแรมสำหรับผู้เดินทางรถรวม เพราะ รถธรรมดาไม่เดินตอนกลางคืน
 
บ้านแสงแดด 	472.550		ปัจจุบันคือสถานีแสงแดด
 
ทุ่งคา 	480.910		
 
วิไสย 	489.970		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีวิสัย
 
สวี	500.770		
 
เขาปีบ	511.320		
 
ตะโก	516.810		ปัจจุบันคือสถานีปากตะโก
 
ควนหินมุ้ย 	526.100		
 
หลังสวน 	533.300	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำ และ ฟืน	
 
บ้านคลองขนาน	541.030		ปัจจุบันคือสถานีคลองขนาน
 
ละแม 	553.000		
 
คันธุลี 	566.390	มีน้ำแร่ แต่ก่อน เคยคิดตั้งโรงซ่อมรถจักรที่นี่เมื่อปี 2459  แต่ต้องเลิกเพราะผลจากการรวมรถไฟสายเหนือสายใต้ปี 2460 	รอยต่อแดนชุมพรกับสุราษฏร์ธานี
 
ดอนธูป	570.060		แต่ก่อนเรียกว่าสถานีควนธูป 
 
หนองหวาย	577.790		ปัจจุบันคือสถานีท่าชนะ
 
เขาพนมแบก	588.400		
 
ไชยา	597.710		
 
ท่าฉาง	610.550		เปลี่ยนเป็นสถานีเขาถ่านปี 2465 แล้วกลับเป็นสถานีท่าฉาง ตั้งแต่ 2484
 
บ้านคลองขุด	614.000		ปัจจุบันคือสถานีคลองขุด
 
ท่าเคย	618.870		ปัจจุบันคือสถานีคลองไทร
 
บ้านหัวเตย	625.930		
 
สุราษฏร์ธานี	635.100	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำและ ฟืน มีรถเมล์ไปตัวเมืองสุราษฏร์ธานีที่บ้านดอน	แต่ก่อนเรียกว่าสถานีท่าข้าม
 
เขาหัวควาย	641.150		
 
เขาพลู	652.460		
 
บ้านนา	662.340		
 
บ้านนาสาน	673.690		ปัจจุบันคือสถานีนาสาร
 
คลองปราบ	679.900		ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
บ้านส้อง	692.730	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำและ ฟืน ที่ขนยิบซั่ม ไปขายโรงปูนที่มลายู รอยต่อแดนระหว่างสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช	
 
กะเบียด	709.870		ปัจจุบันคือสถานีกระเบียด
 
บ้านทานพอ	722.410		ปัจจุบันคือสถานีทานพอ
 
ฉวาง	722.410		
 
คลองจันดี	728.010	จุดลงรถไปลานสะกา และ นครศรีธรรมราชถ้าไม่ได้ขึ้นรถขบวนไปนครศรีธรรมราช	
 
คลองกุย	738.900		
 
คลองจัง	747.030		
 
ชุมทางทุ่งสง	757.110	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำ ฟืน น้ำมัน มีโรงรถจักรและวงเวียนกลับรถจักร	เคยมีโรงแรมสำหรับผู้เดินทางรถรวม เพราะ รถธรรมดาไม่เดินตอนกลางคืน
 
ช่องเขา 	767.720		
 
ร่อนพิบูลย์	776.330		
 
เขาชุมทอง	781.010	จุดลงรถเพื่อเข้าทางแยกไปนครศรีธรรมราช เคยมีที่เติมน้ำ	
 
บ้านตูน	794.940		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีบ้านตูล
 
ท่าเสม็ด	806.070	จุดลงเรือไปปากพนัง ตามลำแม่น้ำปากพนัง	ปัจจุบันคือสถานีชะอวด
 
บ้านนางหลง	813.470		
 
บ้านแหลมตะโหนด	824.060	รอยต่อแดนระหว่างนครศรีธรรมราช พัทลุง	ปัจจุบันคือสถานีแหลมโตนด
 
ปากคลอง	833.110	จุดลงรถไปควนขนุนและวัดเขาอ้อ	
 
บ้านมะกอกใต้ 	837.060		ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
พัทลุง 	846.000	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำ ฟืน มีโรงสินค้า มีถนนเพชรเกษมที่ไปเมืองตรังผ่านเขาพับผ้าได้	
 
บ้านควนยาง	857.690		เลิกไปแล้ว เพราะมีสถานีบ้านต้นโดนที่กม. 856.280 มาแทน
 
เขาไชยสน	864.530		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีเขาชัยสน
 
บางแก้ว	870.170		
 
หารเทา	888.680	จุดลงรถไปปากพะยูน	
 
หนองจีน	896.240		ปัจจุบันคือสถานีโคกทราย
 
ควนเนียง	902.970	จุดลงรถไฟสตูล รอยต่อแดนระหว่างพัทลุง สงขลา	
 
บางกล่ำ	917.020		
 
บ้านดินลาน	922.050		
 
อู่ตะเภา	925.800	แต่ก่อนเคยเป็นชุมทางสำคัญ	เลิกไปเมื่อ 1 กันยายน 2529 
 
ชุมทางหาดใหญ่	928.580	ชุมทางสำคัญที่มาแทนที่อู่ตะเภามีโรงรถจักร และ วงเวียนกลับรถจักร จุดเติมน้ำฟืน น้ำมัน	
 
บ้านพรุ	934.680		
 
ศาลาทุ่งลุ่ง	945.150		
 
คลองแงะ	952.490	สถานีที่เหลือรอดหลังการยกเลิกรถรวมข้ามแดน	
 
คลองรำ	961.140		
 
ปาดังเบซาร์	973.840	สถานีสำคัญมีโรงรถจักร และ วงเวียนกลับรถจักร จุดเติมน้ำฟืน น้ำมัน	สถานีชายแดนอยู่ฝั่งมลายู ห่างจากเขตแดนไปทางใต้ 300 เมตร
  Last edited by Wisarut on 08/01/2008 12:10 pm; edited 3 times in total | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 08/01/2008 9:13 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				สายสงขลา  หาดใหญ่  อู่ตะเภา - สงขลา
 
ชื่อสถานี	ระยะทางจากบางกอกน้อย (กม.)	ความสำคัญ	หมายเหตุ
 
ชุมทางหาดใหญ่	928.580	ชุมทางสำคัญที่มาแทนที่อู่ตะเภามีโรงรถจักร และ วงเวียนกลับรถจักร จุดเติมน้ำฟืน น้ำมัน	
 
อู่ตะเภา	925.800	แต่ก่อนเคยเป็นชุมทางสำคัญ	เลิกไปเมื่อ 1 กันยายน 2529 
 
น้ำน้อย 	939.830	มีสะพานข้ามใคลองน้ำน้อย	เลิกไป เมื่อ 1 กรกฎาคม 2521
 
ควนหิน 	944.450	จุดรับขนส่งหมูขึ้นรถไฟ	เลิกไป เมื่อ 1 กรกฎาคม 2521
 
น้ำกระจาย	948.530		เลิกไป เมื่อ 1 กรกฎาคม 2521
 
สงขลา	958.040	ปลายราง มีแยกไปท่าเรือรับสินค้าที่ทะเลสาบสงขลา เคยมีโรงแรมใกล้ตำหนักเขาน้อย	เลิกไป เมื่อ 1 กรกฎาคม 2521 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 08/01/2008 9:14 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				สายกันตัง ชุมทางทุ่งสง - กันตัง
 
ชื่อสถานี	ระยะทางจากบางกอกน้อย (กม.)	ความสำคัญ	หมายเหตุ
 
ชุมทางทุ่งสง	757.110	สถานีสำคัญ จุดเติมน้ำ ฟืน น้ำมัน มีโรงรถจักรและวงเวียนกลับรถจักร	เคยมีโรงแรมสำหรับผู้เดินทางรถรวม เพราะ รถธรรมดาไม่เดินตอนกลางคืน
 
ที่วัง	766.490		
 
กะปาง	776.320	รอยต่อแดนนครศรีธรรมราช  ตรัง ที่อำเภอรัษฎา	ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
คลองมวน	789.520		
 
ยางยวน	796.070		
 
ห้วยยอด	800.820	จุดเติมน้ำ	
 
ลำภูรา	814.520		
 
คลองเต็ง	819.870		
 
ตรัง	829.280	สถานีประจำจังหวัด	แต่ก่อนเรียกว่าสถานีทับเที่ยง
 
นาป้อ	832.670		
 
พรุใหญ่	837.770		
 
ป่าเตียว	846.110		
 
กันตัง	850.090	ปลายราง ราง มีแยกไปท่าเรือรับคนและสินค้า ที่ปากน้ำกันตัง จุดเติมน้ำ ฟืน เคยมีโรงรถจักรและ มี วงเวียนกลับรถจักร	แต่ก่อนเรียกว่าสถานีตรัง
 
 
สายนครศรีธรรมราช  เขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช
 
ชื่อสถานี	ระยะทางจากบางกอกน้อย (กม.)	ความสำคัญ	หมายเหตุ
 
เขาชุมทอง	781.010	จุดลงรถเพื่อเข้าทางแยกไปนครศรีธรรมราช เคยมีที่เติมน้ำ	
 
บ้านทุ่งหล่อ 	790.070		
 
โคกคราม 	794.670		
 
บ้านท่าช้าง 	803.930		ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
วังวัว 	806.350		ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
มะม่วงสองต้น 	810.880		ปัจจุบันโดนยุบเป็นที่หยุดรถ
 
นครศรีธรรมราช 	815.950	ปลายทาง มีจุดเติมน้ำ และ ฟืน | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Wisarut 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 27/03/2006 Posts: 45506 
      Location: NECTEC
  | 
		
			
				 Posted: 08/01/2008 9:15 am    Post subject: โผบัญชีเสนทางสายปัตตานี (หาดใหญ่ - สุไหงโกลก) | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				สาย ปัตตานี  หาดใหญ่  สุไหงโกลก
 
ชื่อสถานี	ระยะทางจากบางกอกน้อย (กม.)	ความสำคัญ	หมายเหตุ
 
ชุมทางหาดใหญ่	928.580	ชุมทางสำคัญที่มาแทนที่อู่ตะเภามีโรงรถจักร และ วงเวียนกลับรถจักร จุดเติมน้ำฟืน น้ำมัน	
 
คลองเรียน 	931.050		
 
นาม่วง 	940.260	ทางลงรถไฟอำเภอนาหม่อม	
 
วัดควนมีด 	953.710		
 
จะโหนง	964.500		ปัจจุบันคือสถานีจะนะ
 
เกาะสะบ้า	980.790		
 
เทพา 	991.990	จุดเติมน้ำ รอยต่อแดนสงขลา  ปัตตานี	
 
โคกโพธิ์	1009.210	จุดลงรถไปตัวเมืองปัตตานี	
 
นาประดู่ 	1016.730		
 
คลองทราย 	1026.070	รอยต่อแดนปัตตานี  ยะลา	
 
ยะลา 	1038.690	จุดเติมน้ำและฟืน	
 
ไม้แก่น 	1048.700		
 
กาบู	1056.900		ปัจจุบันคือสถานีรามัน
 
บาลอ 	1061.680	รอยต่อแดนยะลา  นราธิวาส	
 
รือเซาะ 	1071.190		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีรือเสาะ
 
ลาโล๊ะ 	1081.770		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีลาโละ
 
มะรือโบ	1089.460	จุดเติมน้ำ	
 
ตันหยงมัส 	1099.530	จุดลงรถไป อำเภอระแงะ (นราธิวาสเดิม) และ  บางนรา  (นราธิวาสใหม่)	
 
บูกิ๊ต 	1115.810		ปัจจุบันสะกดว่าสถานีบูกิต
 
โต๊ะเด็ง	1125.600		
 
สุไหงปาดี 	1130.100		
 
สุไหงโกโล๊ค	1143.990	จุดเติมน้ำและฟืน สถานีชายแดนห่างจากเขตแดนทางเหนือ 1.3 กม.	ปัจจุบันสะกดว่าสถานีสุไหงโกลก
  Last edited by Wisarut on 08/01/2008 12:15 pm; edited 3 times in total | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Mongwin 
	  1st Class Pass (Air)
  
  
  Joined: 24/09/2007 Posts: 49272 
      Location: ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี สายสงขลา
  | 
		
			
				 Posted: 08/01/2008 9:30 am    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				  
 
 
ขอบพระคุณมากครับ สำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์
 
 
อย่างนี้แสดงว่า ชื่อสถานีที่ไม่ปรากฏในนิราศรับพัชนิ์ (2464) เป็นสถานีที่ตั้งขึ้นในสมัยหลังนะครับ
 
 
นอกจากนี้ในโผของคุณ Wisarut ไม่มีสถานีท่าแมงลัก กับสถานีป่าไร่ ก็แสดงว่าตั้งขึ้นทีหลัง ถูกหรือเปล่าครับ | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		 |